[上海]荣威i5降价促销优惠1.3万欢迎试驾

2019-08-20 22:00:05  阅读:7149 来源:网易汽车地方站作者:责任编辑NO。邓安翔0215
促销时间:2019/08/19-2019/08/26网易汽车地方站8月16日报道 近日,荣威i5系车型给出了最高1.3万元的现金优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:

荣威i5报价

车型 指导价 现价 现金优惠 现车情况
2019款 20T 自动智联网超能智尊版 11.59万 10.69万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 8.09万 6.79万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 自动4G互联朗豪版 9.29万 7.99万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 20T 自动4G互联超能旗舰版 9.99万 9.09万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 1.5L 手动朗进版 6.89万 5.99万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 7.59万 6.29万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 自动4G互联朗越版 8.79万 7.49万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 自动4G互联朗臻版 9.79万 8.49万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 20T 自动4G互联超能智臻版 10.99万 10.09万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 1.5L 手动领豪版 6.89万 5.99万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 1.5L 手动4G互联领豪版 7.59万 6.29万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 手动4G互联领豪旗舰版 8.09万 6.79万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 自动4G互联领豪版 8.79万 7.49万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 自动4G互联领豪旗舰版 9.29万 7.99万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 1.5L 自动4G互联领豪智臻版 9.79万 8.49万 询底价 1.3万 现车充足
2019款 20T 自动4G互联领豪旗舰版 9.99万 9.09万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 20T 自动4G互联领豪智臻版 10.99万 10.09万 询底价 0.9万 现车充足
2019款 20T 自动智联网领豪智尊版 11.59万 10.69万 询底价 0.9万 现车充足

以上表格是2019/08/19 09:42:11行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。

荣威i5 2019款 1.5L 自动4G互联朗越版

以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯详细信息。 前往【编辑推荐】查看本地更多热车行情

[ 个人信息保护声明 ] 获取最低价
  • 经销商: 上海庞大丰源
  • 上海市青浦区北青公路9595号
免责声明:本页面涉及价格、促销活动等内容以商家实际公布的信息为准,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,网易汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。 本文来源:网易汽车地方站 责任编辑:王晓易_NE0011